旋盤加工設備
複合NC旋盤
設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
複合マルチマシン | オークマ | 1 | MULTUS-B300 丸φ70 切φ300 |
複合マルチマシン | ヤマザキマザック | 1 | INTEGREX i-300-1500 棒材φ80 切φ300 |
ターニングセンター | 池貝 | 4 | TCR25Y 棒材φ62 切φ75 |
ターニングセンター | 中村留精密工業 | 2 | SC200-LMY 棒材φ65 切φ200 |
NCローレット旋盤 | エグロ | 1 | RGS-200 切φ100 |
NC旋盤
設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
スケール付高精度NC旋盤 | オークマ | 1 | LB4000EX 棒材φ80 切φ350 |
NC旋盤 | オークマ | 2 | LB3000EX Ⅱ 棒材φ80 切φ260 |
NC旋盤 | オークマ | 1 | LB4000EX 棒材φ80 切φ350 |
NC旋盤 | DMG森精機 | 1 | NLX2500 棒材φ80 切φ260 |
2SP/2T NC旋盤 | オークマ | 1 | LU15-W 棒材φ25 切φ250 |
オートバー付NC旋盤 | 森精機製作所 | 1 | SL-00 棒材φ32 |
CNCベンチレース | エグロ | 4 | EBN-α 切φ100 |
NC旋盤 | アマダ | 1 | J5 切φ200 |
NC旋盤 | アマダ | 1 | G6 切φ200 |
マシニングセンター
5軸制御MC
設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
縦型マシニングセンター | 松浦機械製作所 | 1 | MAM72-3VS 切φ300×250 四角200×200 |
5面割出し制御MC
設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
縦型マシニングセンター | 松浦機械製作所 | 1 | MAM72-3VS 切φ300×250 四角200×200 |
マシニングセンター
設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
縦型マシニングセンター | DMG森精機 | 1 | CMX 600V 900×560 |
縦型マシニングセンター | DMG森精機 | 1 | NVX 5060 900×600 |
縦型マシニングセンター | 松浦機械製作所 | 1 | V.Plus800 800×550 |
縦型マシニングセンター | 松浦機械製作所 | 2 | V.Plus660 660×550 |
縦型マシニングセンター | 松浦機械製作所 | 2 | MC-550VX 550×410 |
縦型マシニングセンター | ファナック | 1 | α-D21LIB5ADV 500×400 |
縦型マシニングセンター | ブラザー工業 | 6 | R650X1N 650×400 2パレットチェンジャー付 |
縦型マシニングセンター | ミヤノ | 1 | TSV- 21 300×220 |
フライス
設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
NCフライス | 静岡鉄工所 | 1 | ファーストミル VHR-AF 650×300 |
その他
設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
ワイヤーカット | ソディック | 1 | AQ537L 570×370 |
ロータリー平面研削盤 | アマダ | 2 | SSR-5 テーブルサイズ φ500 |
ロータリー平面研削盤 高精度仕様 | アマダ | 1 | SSR-5 テーブルサイズ φ500 |
平面研削盤 | ワシノ | 1 | SE-63 600×300 |
レーザーマーカー | キーエンス | 1 | MD-X1520 回転インデックステーブル付 |
ローレット盤 | 井上高速機械 | 1 | ロータリーローレット |
転造盤 | ニッセー | 1 | コメット FA5S |
超音波・真空洗浄乾燥機 | クリンビー | 2 | CLOVA-4030 炭化水素系 |
超音波自動洗浄機 | 1 | VS-α | |
バンドソー | 大東精機 | 1 | – |
測定具
設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
三次元測定器 | ミツトヨ | 1 | Crysta-Apex V574 スキャニング仕様 |
デジタルハイトゲージ | TESA | 1 | TESA-HITE 400 |
デジマイクロスタンド | ニコン | 13 | NU-501,1001 |
測定顕微鏡 | ニコン | 2 | MM40/2T,2型 |
測定顕微鏡 | ニコン | 1 | MM-800/L |
オートコリメーター | ニコン | 2 | 6D型 |
直角測定器 | 武蔵野精機 | 1 | SL-250型 |
直角測定器 | ミツトヨ | 2 | スコヤマスタ SL-450 |
電気マイクロメーター | 東京精密 | 2 | ミニコム E-M30R |
表面粗さ形状測定器 | 東京精密 | 1 | サーフコム480A-12 |
真円度測定器 | 東京精密 | 1 | RONDCOM DX54 |
高さ・平面度測定器 | キーエンス | 4 | HM-1200 |
画像寸法測定器 | キーエンス | 1 | IM-7000 |
組立・試験設備
設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
クリーンブース | 日本エアーテック | 1 | SSCB2500F/MACⅡA150 |
クリーンブース | 日本エアーテック | 1 | SSCB2000F/MACⅡA100 |
クリーンベンチ | ヤマト科学 | 2 | AHS型130-S |
医療計量検定用ブース | 自社製造 | 1 | |
UV照射器 | モリテックス | 1 | MUV-202U |
UV照射器 | パナソニック | 1 | UJ35 |
実体顕微鏡 | アズワン | 1 | SZM-T-LED |
光学調整用除振台 | シグマ光機 | 1 | 1100×900 |
オートコリメータ | 中央精機 | 1 | C-60 |
光検出器 | アンリツ | 1 | MA9422A |
光ハンディパワーメーター | アンリツ | 1 | ML9002A |
耐圧試験器 | 菊水電子 | 2 | TUS-5101 AC/DC 0~10KV |
オシロスコープ | テクトロニクス | 1 | TDS210 |
絶縁計 | YOKOGAWA | 1 | 2406E 250V~1000Vタイプ |
精密定盤 | 大菱計器 | 1 | 1000×1000×220 鉄(1級) |
精密定盤 | 大菱計器 | 1 | 1500×1000×250 鉄(1級) |
精密定盤 | ミツトヨ | 1 | 500×700 鉄(1級) |
精密定盤 | ミツトヨ | 2 | 1500×1000 石(0級) |
精密定盤 | ミツトヨ | 2 | 500×500 石(0級) |
精密定盤 | 新潟精機 | 2 | 600×600 石(0級) |
デジタルトルクアナライザー | 中村製作所 | 1 | KDTA-CN100D |
ハンドリフター | 東正車輛 | 2 | 200㎏、500㎏ |
出力電源 | アドバンテスト | 2 | R6144 |
超音波洗浄機 | アイワ医科工業 | 1 | AU-508CB W500xD400xH300 内寸 |
超音波洗浄機 | エスエヌディ | 1 | US-13K W325xD300xH150 内寸 |
二槽式恒温器 | アルプス | 1 | ITW-20 |
作業環境設備
設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
パーティクルカウンター | ベックマン・コールター | 1 | HHPC 2+ |
静電チェッカー | 白光 | 1 | FG-465-81 |
リストストラップ用テスター | 白光 | 1 | FG-470-81 |
照度計 | カスタム | 1 | LX‐1330D |
設計・管理ツール
設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
D3システム | 自社開発品 | – | |
生産管理ソフト | テクノア | TECHS | |
製造情報管理ソフト | 大昭和精機 | Factory Manager | |
加工シミュレーションソフト | CG TECH | VERICUT | |
加工シミュレーションソフト | アイコクアルファ | G-Navi | |
3次元CAD/CAMシステム | OPEN MIND | hyperMILL | |
3次元CAD/CAMシステム | 松浦機械製作所 | GibbsCAM | |
3次元CADシステム | ソリッドワークス・ジャパン | ソリッドワークス2022 | |
構造解析ソフト | ソリッドワークス・ジャパン | ソリッドワークス2022 |