Lathe processing equipment
Composite NC Lathe
| 設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Composite multi-machine | Okuma Corp. | 1 | MULTUS-B300 Round Φ70 Cut Φ300 |
| Composite multi-machine | Yamazaki Mazak Corporation | 1 | INTEGREX i-300-1500 Rod Φ80 Cut Φ300 |
| Turning center | Ikegai Corp. | 4 | TCR25Y Rod Φ62 Cut Φ75 |
| Turning center | Nakamura-tome Precision Industry co.,ltd. | 2 | SC200-LMY Rodφ65 Cutφ200 |
| NC Knurling Lathe | EGURO.LTD | 1 | RGS-200 Cutφ100 |
NC Lathe


| 設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| High precision NC lathe with scale | Okuma Corp. | 1 | LB4000EX Rodφ80 Cutφ350 |
| NC Lathe | Okuma Corp. | 2 | LB3000EX Ⅱ Rodφ80 Cutφ260 |
| NC Lathe | Okuma Corp. | 1 | LB4000EX Rodφ80 Cutφ350 |
| NC Lathe | DMG Mori Seiki Co. | 1 | NLX2500 Rodφ80 Cutφ260 |
| 2SP/2T NC Lathe | Okuma Corp. | 1 | LU15-W Rod Φ25 CutΦ250 |
| NC Lathe with autobar | Mori Seiki Co.,Ltd. | 1 | SL-00 Rodφ32 |
| CNC bench racing | EGURO.LTD | 3 | EBN-α CutΦ100 |
| NC Lathe | AMADA Co.,Ltd. | 1 | J5 |
| NC Lathe | AMADA Co.,Ltd. | 1 | G6 Cutφ200 |
Machining Center


5-axis control MC
| 設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Vertical machining center | Matsuura Machinery Corporation | 1 | MAM72-3VS Cutφ300×250 Square 200×200 |
5-sided split control MC
| 設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Vertical machining center | Matsuura Machinery Corporation | 1 | MAM72-3VS Cutφ300×250 Square 200×200 |
Machining Center
| 設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Vertical machining center | DMG Mori Seiki Co. | 1 | CMX 600V 900×560 |
| Vertical machining center | DMG Mori Seiki Co. | 1 | NVX 5060 900×600 |
| Vertical machining center | Matsuura Machinery Corporation | 1 | V.Plus800 800×550 |
| Vertical machining center | Matsuura Machinery Corporation | 2 | V.Plus660 660×550 |
| Vertical machining center | Matsuura Machinery Corporation | 2 | MC-550VX 550×410 |
| Vertical machining center | Miyano | 1 | TSV- 21 300×220 |
| Vertical machining center | FANUC Corporation | 1 | α-D21LIB5ADV |
| Vertical machining center | Brother Industries Ltd. | 6 | R650X1N 650×400 With 2 pallet changers |
Milling cutter
| 設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| NC milling cutter | Shizuoka Machine Tool Co., Ltd. | 1 | FAST MILL VHR-AF 650×300 |
Others
| 設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wire cut | Sodick Co., Ltd. | 1 | AQ537L 570×370 |
| Rotary surface grinding machine | AMADA Co., Ltd. | 2 | SSR-5 Table size φ500 |
| Rotary surface grinding machine High precision specifications | AMADA Co., Ltd. | 1 | SSR-5 Table size φ500 |
| Surface grinding machine | WASINO | 1 | SE-63 600×300 |
| 3D Printer | Stratasys Ltd. | 1 | Objet30Pro Minimum lamination pitch 0.016mm 294(W)×192(D)×148.6(W) |
| Laser markers | KEYENCE | 1 | MD-X1520 With rotating index table |
| Knurled board | Inoue high-speed machine | 1 | Rotary knurl |
| Thread rolling machine | Nissei Corporation | 1 | Comet FA5S |
| Band saw machine | Daito Seiki Co.,Ltd. | 1 | – |
| Ultrasonic and vacuum washer dryer | Cleanvy Corporation | 1 | CLOVA-4030 Hydrocarbon system |
| Ultrasonic automatic cleaning machine | 1 | VS-α |
Measuring instruments
| 設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3D measuring instrument | Mitutoyo Corporation | 1 | Crysta-Apex V574 Scanning specifications |
| Digital Height Gauge | TESA | 1 | TESA-HITE 400 |
| Digimicro Stand | Nikon Corp. | 13 | NU-501,1001 |
| Measuring microscope | Nikon Corp. | 2 | MM40/2T,2 Type |
| Measuring microscope | Nikon Corp. | 1 | MM-800/L |
| Autocollimator | Nikon Corp. | 2 | 6D Type |
| Right angle measuring instrument | Musashinoseiki CO.,LTD. | 1 | SL-250 Type |
| Right angle measuring instrument | Mitutoyo Corporation | 2 | Skoya Master SL-450 |
| Electric micrometer | Tokyo Seimitsu Co.,Ltd. | 2 | Minicom E-M30R |
| Surface roughness shape measuring instrument | Tokyo Seimitsu Co.,Ltd. | 1 | Surfcom 480A-12 |
| Roundness measuring instrument | Tokyo Seimitsu Co.,Ltd. | 1 | RONDCOM DX54 |
| Height and flatness measuring instrument | KEYENCE | 4 | HM-1200 |
| Image dimension measuring instrument | KEYENCE | 1 | IM-7000 |
Assembly and testing equipment
| 設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Clean bench | Yamato Scientific Co., Ltd. | 2 | AHS Type 130-S (Mainly lens-related assembly) |
| Vibration isolation table for optical adjustment | SIGMA KOKI Co., Ltd. | 1 | 1100×900 |
| Autocollimator | CENTRAL MOTOR WHEEL Co., Ltd. | 1 | C-60 |
| Photodetector | Anritsu Corporation | 1 | MA9422A |
| Optical handy power meter | Anritsu Corporation | 1 | ML9002A |
| Pressure resistance tester | KIKUSUI ELECTRONICS CORP. | 2 | TUS-5101 AC/DC 0~10KV |
| Insulation meter | YOKOGAWA | 1 | 2406E 250V~1000V Type |
| Precision surface plate | Mitutoyo Corporation | 1 | 500×700 Iron(1 grade) |
| Precision surface plate | Mitutoyo Corporation | 2 | 1500×1000 Stone(0 grade) |
| Precision surface plate | Mitutoyo Corporation | 2 | 500×500 Stone(0 grade) |
| Precision surface plate | NIIGATA SEIKI Co.,Ltd. | 2 | 600×600 Stone(0 grade) |
| Vibration analyzer | Satoshoji Corp. | 1 | Byproduct 3000 |
| Data logger | KEYENCE | 2 | – |
| Output power supply | Advantest Corporation | 2 | R6144 |
| Electric furnace | Yamato Scientific Co., Ltd. | 1 | – |
| Two-tank incubator | Alps Co., Ltd. | 1 | ITW-20 |
Design and management tools
| 設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Production management software | Technoa Inc. | 1 | TECHS |
| Operation setup system | In-house developed product | 1 | – |
| Management software of Manufacturing information | BIG DAISHOWA SEIKI Co., Ltd. | 1 | Factory Manager |
| Processing simulation software | CG TECH | 1 | VERICUT |
| Processing simulation software | Aikoku Alpha Corporation | 1 | G-Navi |
| 3D CAD/CAM System | Matsuura Machinery Corporation. | 1 | GibbsCAM |
| 3D CAD/CAM System | OPEN MIND | 1 | hyperMILL |
| 3D CAD System | SOLIDWORKS Japan K.K. | 1 | Solidworks 2010 |
| Structural analysis software | SOLIDWORKS Japan K.K. | 1 | Solidworks 2010 |
| Optical simulation software | Prolinx Corporation | 1 | ZEMAX |